Kaufpreis | Wohnfläche | Zimmer |
---|---|---|
€ 315.000 | 119 m2 | 5 |
Objekttyp | Keine Angabe |
---|---|
Balkon / Terrasse | ![]() |
Schlafzimmer | 4 |
Badezimmer | 1 |
Gäste-WC | ![]() |
Keller | ![]() |
Objektzustand | Keine Angabe |
Baujahr | 1997 |
Qualität der Ausstattung | Standard |
Heizungsart | Zentralheizung |
wesentlicher Energieträger | Nicht angegeben |
Energieverbrauchskennwert | 124.85 kWh/(m²a) |
Energieeffizienzklasse | D |
Bezugsfrei ab | |
---|---|
Garage/ Stellplatz | Keine/r |
Kaufpreis | € 315.000 |
---|