Kaufpreis | Zimmer | |
---|---|---|
€ 748.000 | 0 m2 | - |
Objekttyp | Keine Angabe |
---|---|
Etagenanzahl | 3 |
Keller | ![]() |
Objektzustand | Keine Angabe |
Baujahr | 1912 |
Qualität der Ausstattung | Standard |
Letzte Modernisierung / Sanierung | 2017 |
Heizungsart | Zentralheizung |
wesentlicher Energieträger | Nicht angegeben |
Energieverbrauchskennwert | 64.00 kWh/(m²a) |
Energieeffizienzklasse | B |
Bezugsfrei ab | |
---|---|
Garage/ Stellplatz | Außenstellplatz |
Anzahl / Stellplatz | 13 |
Kaufpreis | € 748.000 |
---|